Double Column ASRS Palet Stacker untuk Sistem Rak Otomatis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | CLX |
Sertifikasi | N/A |
Nomor model | CLX-HLoad-3500-2C |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | $50000-100000 |
Kemasan rincian | Paket kotak kayu lapis Standar Ekspor; |
Waktu pengiriman | 30-40 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 30 PCS/bulan, 400 pcs/tahun |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xJenis Stacker | Stacker tugas berat yang disesuaikan dengan 2 kolom | Kapasitas beban nominal ((kg) | 3500 |
---|---|---|---|
Total tinggi rak (mm) | Disesuaikan | Ketinggian total peralatan | Disesuaikan |
Jenis Kargo | Palet, gulung, karton kayu | Dimensi kargo | Disesuaikan dengan permintaan pembeli |
Jarak perjalanan horizontal | Disesuaikan dengan permintaan pembeli | Jenis pendorong perjalanan horizontal | Variable Frequency Drive (VFD) |
Perjalanan horizontal Metode rem | Kontrol konverter frekuensi dan pengereman elektromagnetik | Perjalanan horisontal ((sumbu X) Mode posisi | Penempatan laser |
Perjalanan horisontal ((sumbu X) Keakuratan posisi ((mm) | ±5 | Kecepatan perjalanan horizontal | Disesuaikan pada 0-160m/min |
Akselerasi perjalanan horizontal | Diatur pada 0-0,5m/s2 | Mode Angkat dan Turunkan | Penggerak motor pengurangan dan peregangan tali kawat baja |
Mengangkat dan menurunkan Metode pengereman | Kontrol konverter frekuensi dan pengereman elektromagnetik | Pengangkat dan pengurangan (Y-Axis) Mode Posisi | Posisi kode bar atau kode QR |
Tingkatkan dan turunkan (Y-Axis) Keakuratan Posisi ((mm) | ±5 | Kecepatan mengangkat dan menurunkan (Y-Axis) | Dapat diatur pada 0-60m/min |
Peningkatan dan penurunan akselerasi (Y-Axis) | Diatur pada 0-0,5m/s2 | Perangkat deteksi kargo 1 | Deteksi sensor fotoelektrik |
Perangkat deteksi kargo 2 | Batas mekanik dan listrik | Jenis garpu kargo | Lempar dan tidak goyah, khusus satu/kerang genggam ganda garpu |
Mode Posisi Cangkang Kargo | Switch dan encoder jarak dekat | Keakuratan posisi poros kargo sumbu Z ((mm) | ±5 |
Kecepatan perpanjangan Cargo Fork | 40m/mnt | Waktu bersepeda Cargo Fork (Sec) | sekitar 10 detik |
Perangkat anti-geser kargo | Ya. | ||
Menyoroti | Palet Stacker Kolom Ganda,ASRS Pallet Stacker,Sistem Rak Otomatis Palet Stacker |
Double Column AS-RS Stacker untuk Palet Pack Sistem Rak Otomatis dengan Komisioning dan Layanan Pasca Penjualan
Tidak. | Deskripsi | Spesifikasi | ||
1 | Tipe ((Lemparan tunggal atau ganda) | Disesuaikan | ||
2 | Kapasitas beban nominal ((kg) | 3500kg | ||
3 | Total tinggi rak (mm) | Disesuaikan | ||
4 | Total tinggi peralatan-termasuk rel atas dan bracket ((mm) | Disesuaikan | ||
5 | Permukaan atas balok atas ((mm) | Disesuaikan | ||
6 | Dimensi kargo ((L*W*H) ((mm) | Disesuaikan | ||
7 | Kapasitas beban ((Kg) | Disesuaikan | ||
8 | Ketinggian Angkat (mm) | Disesuaikan | ||
9 | Perjalanan horizontal | Jenis drive perjalanan | Variable Frequency Drive (VFD) | |
Metode pengereman | Kontrol konverter frekuensi dan pengereman elektromagnetik | |||
Kekuatan motor perjalanan ((Kw) | Disesuaikan | |||
Modus posisi ((Axis X) | Posisi laser | |||
Keakuratan Posisi X-Axis ((mm) | ± 5 | |||
Tidak ada beban | Kecepatan | 160m/menit | ||
akselerasi | Dapat diatur pada 0-0,5m/s2 | |||
Diisi | Kecepatan | 160m/menit | ||
akselerasi | Dapat diatur pada 0-0,5m/s2 | |||
10 | Angkat dan turunkan | Mode Angkat dan Turunkan | Motor pengurangi menggerakkan drum, yang menggerakkan tali kawat baja | |
Metode pengereman | Kontrol konverter frekuensi dan pengereman elektromagnetik | |||
Kekuatan motor angkat dan turunan (KW) | Disesuaikan | |||
Perangkat deteksi kargo | Deteksi sensor fotoelektrik | Ya. | ||
Batas mekanik dan listrik | Ya. | |||
lainnya | Deteksi penampakan kargo, jangkauan deteksi lebih dari 20mm | |||
Modus posisi (Y-Axis) | Posisi kode bar atau kode QR | |||
Akurasi Posisi Y-Axis ((mm) | ± 5 | |||
Tidak ada beban | Kecepatan | 60m/menit | ||
akselerasi | 0.5m/s2 | |||
Diisi | Kecepatan | 60m/menit | ||
akselerasi | Dapat diatur pada 0-0.3m/s2 | |||
11 | Fork kargo | Jenis | Lempar dan tidak goyah, customized single/double gripper fork | |
Mode posisi | Switch dan encoder jarak dekat | |||
Keakuratan Posisi sumbu Z ((mm) | ± 5 | |||
Kecepatan perpanjangan garpu | 40m/menit | |||
waktu bersepeda (Sec) | 10s | |||
Perangkat anti-geser kargo | Ya. | |||
Jumlah tenaga motor ((KW) | Disesuaikan | |||
12 | Perangkat pemasangan dan fungsi | Fungsi alarm kesalahan | Ya. | |
Fungsi diagnosis diri kesalahan | Ya. | |||
Fungsi decelerasi rem sumbu X | Ya. | |||
Perangkat penghentian rem sumbu X | Ya. | |||
Sistem rem keamanan sumbu X | Ya. | |||
Fungsi decelerasi rem sumbu Y | Ya. | |||
Perangkat penghentian rem sumbu Y | Ya. | |||
Perangkat deteksi ketegangan tali baja sumbu Y | Ya. | |||
Sistem pencegahan kejatuhan kecepatan tinggi sumbu Y | Ya. | |||
Perangkat anti benturan untuk rel atas dan rel tanah | Ya. | |||
Perangkat anti-penetrasi personel (pagar) | Ya. | |||
Perangkat pemberhentian darurat pada mesin | Ya. | |||
Hentian darurat bagian atas dan terminal | Ya. | |||
Penutupan darurat pintu penguncian elektromekanis | Ya. | |||
jarak keselamatan | Ada jarak yang aman dari penghentian mekanis pada sumbu X, Y dan Z. | |||
13 | Anti interferensi dan fungsi lainnya | Tanpa kabel | Semua kabel menggunakan 128P atau atas tembaga mesh pelindung lapisan | |
Banyak stacker bekerja pada saat yang sama | Menggunakan filter, untuk menyaring harmonik | |||
lainnya | Menginstal cincin magnetik di bawah konverter, untuk meningkatkan kemampuan anti-interferensi | |||
Fungsi koreksi belajar sendiri (debugging manual) untuk miring sebagian rak | sumbu X,Y,Z semua menggunakan posisi laser atau encoder sehingga penyimpangan dapat dikoreksi dengan menyesuaikan secara manual parameter | |||
Kontrol kecepatan | S-kurva, sehingga membuat perubahan kecepatan dari stacker crane tidak hanya halus selama proses percepatan dan perlambatan, tetapi juga menyeimbangkan perubahan percepatan dan perlambatan |
|||
Fungsi perlindungan overload | Ya. | |||
Fungsi anti drop plat top fork kargo | Ya. | |||
(Inventarisasi) Fungsi deteksi lokasi | Ya. | |||
(Pickup) Fungsi deteksi batas | Ya. | |||
14 | Komunikasi | Komunikasi optik inframerah | ||
15 | Indikator parameter komunikasi inframerah | Dilengkapi dengan perangkat bantu kalibrasi laser internal, berjalan sejajar dengan sumbu optik, tanpa gangguan permukaan reflektif | ||
Jangkauan kerja: 100-120000mm | ||||
Sumber cahaya: laser, inframerah | ||||
Frekuensi:F3 | ||||
Sudut pembukaan efektif pemancar:1° | ||||
Kecepatan transmisi: 100M bit/s | ||||
Jenis antarmuka:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe melalui PROFINET | ||||
16 | Komunikasi dengan WMS | Ethernet | ||
17 | Fungsi penguncian dengan conveyor | Pengembangan eksternal dan jaringan program saling terkait | ||
18 | Metode kontrol | SIMENS PLC | ||
19 | Bahasa HMI | Cina | ||
20 | Jenis kerja | Tunggal dan daur ulang | ||
21 | Sumber daya listrik | AC 380V / 50Hz, 3 fase 4 kabel, pada rel atas dan corss kacang, | ||
22 | Kebisingan (kecepatan tinggi) | Kurang dari 80dB |
Rel Transisi untuk Stacker