Telescopic High Belt Conveyor Cargo Loading Machine Mesin logistik otomatis

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xJenis kerja | jalur konveyor 4 tahap | Penggunaan | Kargo seperti transportasi karton/kotak |
---|---|---|---|
Kontrol dan Mengemudi | Motor dan peredam | Panjang bagian tetap | 6000mm |
Bagian teleskopik | 3 bagian, total 12000mm | Pemasangan | Instruksi Gratis |
Pemeliharaan | Rendah | ||
Menyoroti | Telescopic Belt Conveyor Cargo Loading Machine,Mesin Pemuatan Kargo Tinggi,Mesin Pemuatan Kargo Logistik Otomatis |
Mesin logistik otomatis tinggi teleskopik sabuk conveyor kargo loading mesin efisiensi tinggi dan rendah pemeliharaan
Telescopic belt Coveyor yang tinggi
Telescopic belt conveyor adalah jenis baru belt conveyor yang diterapkan dengan mekanisme teleskopis dan mampu memperluas panjangnya secara horizontal,sering digunakan untuk tujuan pemuatan dan pengungkapan barang dan sistem penanganan bahan.
Ini diangkat teleskopik sabuk conveyor cocok untuk kapal batang lebih dari 1200mm, dengan satu set konveyor miring untuk mengangkat kargo ke konveyor horizontal pada ketinggian 1600mm,untuk mencocokkan ketinggian batang kapal.
Ini ditingkatkan teleskopik sabuk conveyor dapat memperluas panjangnya secara horizontal, dan banyak digunakan dalam logistik pusat distribusi, industri pos ekspres, industri ban, industri E-commerce,bahkan industri buah dan sayuran dll.
Fitur:
* Jenis Paket: Karton, Tas, Ban, Bagasi, Paket dll;
* Ketinggian konveyor sabuk teleskopik tetap ini harus sesuai dengan ketinggian bagasi, mungkin perlu satu platform pemuatan pada pemuatan dan pengungkapan kargo;
* Kapasitas beban nominal: 50kg/m2;
* Struktur mesin dapat disesuaikan sebagai permintaan pembeli;
* Conveyor tetap dapat disesuaikan pada 4500mm, 6000mm, 8000mm dll;
* Conveyor yang dapat diperpanjang dapat disesuaikan 1 bagian, 2 bagian dan 3 bagian,
* Berbagai jenis sabuk dapat dipilih, seperti sabuk rantai plastik, karet, serat kimia, PVC yang ditingkatkan, dengan tahan minyak, tahan aus dan tahan potong;
Penjelasan Nomor Model:
CLX | GD | 4 | 6 | 12 |
Nama merek | GD- Conveyor Teleskopik Tetap TG - Pengangkutan Teleskopik yang ditingkatkan |
4 Bagian Bagian 2 dan 3 opsional |
Panjang konveyor tetap 6000mm Opsional 4500mm, 8000mm |
Panjang konveyor teleskopik 12000mm |
Parameter teknis:
Artikel | Deskripsi | Parameter |
---|---|---|
1 | Struktur Mesin | Baja karbon dengan cat, dengan baja tahan lama |
2 | Kapasitas konveyor | Kecepatan diatur pada 10-40 m/menit, dengan 50kg/m2 |
3 | Perbaiki Conveyor | Sabuk PVC yang ditingkatkan, lebar sabuk 1000mm |
4 | Conveyor Teleskop | Sabuk PVC yang ditingkatkan, lebar sabuk 800mm |
5 | Total Bagian | 2-4 bagian untuk seleciton, setidaknya satu bagian tetap dan satu bagian teleskopik |
6 | Dimensi Mesin | Disesuaikan (Rujuk daftar detail) |
7 | Berlari di sabukpenyimpangan | Dalam 15 mm, dengan fungsi koreksi penyimpangan |
8 | Motor Penggerak | SEW, 0,75- 1,1Kw |
9 | Sumber Daya | AC 380v/50Hz, 3 Fase |
10 | Bagian Kontrol | Dengan kabinet daya independen |
Dimensi produk:
Model | Bagian Qty | Panjang miring (mm) -L |
Ketinggian Angkat (mm) - H2/H1 |
Panjang tetap (mm) - A |
Panjang teleskop (mm) -B | Lebar Sabuk | Kecepatan |
CLX-TG-2-6-4 | 2 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 6000 | 4000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-2-8-6 | 2 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 8000 | 6000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-3-4.5-5 | 3 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 4500 | 5000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-3-6-7.5 | 3 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 6000 | 7500 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-3-8-10 | 3 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 8000 | 10000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-4-5.5-10 | 4 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 5500 | 10000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
CLX-TG-4-6-12 | 4 | 3500-4000 | 750 / 1600 | 6000 | 12000 | 1000/800 | 25-35 m/menit |
Dukungan dan Layanan:
- Dukungan teknis 24/7
- Pemasangan dan pengaturan jarak jauh
- Pemeliharaan dan perbaikan di tempat
- Peningkatan perangkat lunak
- Pelatihan dan pendidikan pengguna
- Layanan help desk
- suku cadang dan aksesoris