Semua produk
Sistem Peralatan Gudang AMR Depan Navigasi Berjalan Ke Depan Laser SLAM / Visual

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
AMR | Robot Seluler Otonom | Navigasi | Laser SLAM / Visual (kode QR) |
---|---|---|---|
Dimensi Produk | 880*580*730mm | tipe seluler | Rol tunggal |
Diameter Rotasi | 9600mm | Berat Mesin | 125KG |
Kapasitas Beban | 100 kg | Layar LCD | Ya. |
Layar sentuh | Ya. | Kecepatan rol | 0-0,23 m/s |
Ketinggian Tanah Roller | 600mm | Nilai Kecepatan Pengoperasian Tanpa beban | 1,5 m/dtk |
Nilai Akselerasi Pengoperasian Tanpa beban | 1.0m/s2 | Akurasi Posisi Hentikan (mm) | ±5 |
Keakuratan Sudut Stop | ±1° | Kemampuan mendaki | 3°/5% |
Arah bergerak | Maju mundur | Menghindari Hambatan | Laser depan |
Deteksi Bar Anti-Kollisi | Deteksi pita pelindung sensitif tekanan depan/belakang | Tombol Berhenti | Tombol pemberhentian darurat depan/belakang |
Inspeksi Kargo | Ya. | alarm suara dan cahaya | Ya. |
Baterai | Baterai lithium polimer ternary/Baterai lithium besi fosfat | Kapasitas Baterai | 48V36Ah |
Waktu Operasi | >8 jam | Waktu Pengisian | < 1,5 jam |
Modus pengisian daya | otomatis/Manual | Daya tahan baterai | 1000/1500 siklus |
Suhu operasi | 0℃-50℃ | Pengisian Suhu | 0℃-45℃ |
Kelembaban Operasi | 10%~90% | Modus komunikasi | 802.11b/g/n/ac |
Menyoroti | Navigasi Laser SLAM Sistem Peralatan Gudang,Sistem Peralatan Gudang Depan AMR,Robot Seluler Otonom Berlari Ke Depan |
Deskripsi Produk
CLX-G010-A Sistem Peralatan Gudang Berjalan Ke Depan AMR FRONT Navigasi Laser SLAM/Visual (Kode QR)
Model # CLX-G010-A | ||
Dasar | Navigasi | Laser SLAM / Visual (kode QR) |
Dimensi Produk | 880*580*730mm | |
Jenis mobile | Rol tunggal, | |
Diameter Rotasi | 960mm | |
Berat bersih | 125kg | |
Kapasitas Beban | 100 kg | |
Layar LCD | Ya. | |
Layar sentuh | Ya. | |
Pekerjaan rol | Kecepatan Operasi | 0-0.23m/s |
Ketinggian tanah kosong | 600 mm | |
Kinerja | Kecepatan operasi nominal tanpa beban | 2.0m/s |
Percepatan operasi nominal beban W/O | 1.0m/s2 | |
Stop Posisi Keakuratan ((mm) | ± 5 | |
Keakuratan Sudut Stop | ± 1° | |
Kemampuan Mendaki | 3°/5% | |
Arah bergerak | Ke depan / Kembali | |
Pengobatan yang Aman | Menghindari Hambatan | Laser depan |
Deteksi Bar Anti-Benturan | Deteksi pita pelindung sensitif tekanan depan/belakang | |
Tombol Stop | Tombol pemberhentian darurat depan/belakang | |
Inspeksi Kargo | Ya. | |
Alarm Suara dan Cahaya | Ya. | |
Baterai | Baterai | Baterai lithium polimer ternary/Baterai lithium besi fosfat |
Kapasitas Baterai | 48V36Ah | |
Waktu Operasi | > 8 jam | |
Waktu Pengisian | < 1,5 jam | |
Mode Pengisian | Otomatis / manual | |
Masa pakai baterai | 1000/1500 siklus | |
Lingkungan Operasi | Suhu operasi | 0°C-50°C |
Suhu Pengisian | 0°C-45°C | |
Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | |
Mode Komunikasi | 802.11b/g/n/ac |
Rekomendasi Produk