Semua produk
Sistem gudang robot mobile otonom AMR CLX-G010-C
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
| AMR | Robot Seluler Otonom | Navigasi | Laser SLAM / Visual (kode QR) |
|---|---|---|---|
| Dimensi Produk | 990*890*902mm | tipe seluler | Rol tunggal |
| Diameter Rotasi | 1350mm | Berat Mesin | 220KG |
| Kapasitas Beban | 100 kg | Layar LCD | Ya. |
| Layar sentuh | Ya. | Kecepatan rol | 0-0,23 m/s |
| Ketinggian Tanah Roller | 790mm | Nilai Kecepatan Pengoperasian Tanpa beban | 2,0 m/dtk |
| Nilai Akselerasi Pengoperasian Tanpa beban | 1.0m/s2 | Akurasi Posisi Hentikan (mm) | ±5 |
| Keakuratan Sudut Stop | ±1° | Kemampuan mendaki | 3°/5% |
| Arah bergerak | Ke depan / mundur + Berputar + melayang | Menghindari Hambatan | Laser ke depan / mundur |
| Deteksi Bar Anti-Kollisi | Deteksi pita pelindung sensitif tekanan depan/belakang | Tombol Berhenti | Tombol pemberhentian darurat depan/belakang |
| Inspeksi Kargo | Ya. | alarm suara dan cahaya | Ya. |
| Baterai | Baterai lithium polimer ternary/Baterai lithium besi fosfat | Kapasitas Baterai | 48V36Ah |
| Waktu Operasi | >8 jam | Waktu Pengisian | < 1,5 jam |
| Modus pengisian daya | otomatis/Manual | Daya tahan baterai | 1000/1500 siklus |
| Suhu operasi | 0℃-50℃ | Pengisian Suhu | 0℃-45℃ |
| Kelembaban Operasi | 10%~90% | Modus komunikasi | 802.11b/g/n/ac |
| Menyoroti | Robot Seluler Otonom AMR,Sistem Gudang Robot Seluler Otonom,AMR di Gudang |
||
Deskripsi Produk
CLX-G010-C Sistem Peralatan Gudang Autonomous Mobile Robots AMR FRONT/REAR Navigation Laser SLAM/Visual (Kode QR)
| Model # CLX-G010-C | ||
| Dasar | Navigasi | Laser SLAM / Visual (kode QR) |
| Dimensi Produk | 990*890*902mm | |
| Jenis mobile | Rol tunggal, tinggi diatur | |
| Diameter Rotasi | 1350mm | |
| Berat bersih | 220kg | |
| Kapasitas Beban | 100 kg | |
| Layar LCD | Ya. | |
| Layar sentuh | Ya. | |
| Pekerjaan rol | Kecepatan Operasi | 0-0.23m/s |
| Ketinggian tanah kosong | 790mm | |
| Kinerja | Kecepatan operasi nominal tanpa beban | 2.0m/s |
| Percepatan operasi nominal beban W/O | 1.0m/s2 | |
| Stop Posisi Keakuratan ((mm) | ± 5 | |
| Keakuratan Sudut Stop | ± 1° | |
| Kemampuan Mendaki | 3°/5% | |
| Arah bergerak | Ke depan / mundur + Rotasi + kurva melayang | |
| Pengobatan yang Aman | Menghindari Hambatan | Laser ke depan / mundur |
| Deteksi Bar Anti-Benturan | Deteksi pita pelindung sensitif tekanan depan/belakang | |
| Tombol Stop | Tombol pemberhentian darurat depan/belakang | |
| Inspeksi Kargo | Ya. | |
| Alarm Suara dan Cahaya | Ya. | |
| Baterai | Baterai | Baterai lithium polimer ternary/Baterai lithium besi fosfat |
| Kapasitas Baterai | 48V36Ah | |
| Waktu Operasi | >Jam 8 | |
| Waktu Pengisian | < 1.5h | |
| Mode Pengisian | Otomatis / manual | |
| Masa pakai baterai | 1000/1500 siklus | |
| Lingkungan Operasi | Suhu operasi | 0°C- 50°C |
| Suhu Pengisian | 0°C-45°C | |
| Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | |
| Mode Komunikasi | 802.11b/g/n/ac | |
![]()
![]()
Rekomendasi Produk


